PV-Einspeisevergütung
|
06. Dezember 2011
Erneuerbare Energien Gesetz:
Neue Tabelle mit den EEG Förderungen der letzten Jahre und Prognose für die Zukunft:
| Anlagentyp | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Juli 2010 | Okt. 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (−9 %) | 2013 (−15 %) | 2013 (−24 %) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| auf einem Gebäude oder einer Lärmschutzwand | bis 30 kW | 57,4 | 54,53 | 51,80 | 49,21 | 46,75 | 43,01 | 39,14 | 34,05 | 33,03 | 28,74 | 24,43 | 22,23 | 20,77 | 18,57 |
| 30 kW bis 100 kW | 54,6 | 51,87 | 49,28 | 46,82 | 44,48 | 40,91 | 37,23 | 32,39 | 31,42 | 27,33 | 23,23 | 21,14 | 19,75 | 17,65 | |
| ab 100 kW | 54,0 | 51,30 | 48,74 | 46,30 | 43,99 | 39,58 | 35,23 | 30,65 | 29,73 | 25,86 | 21,98 | 20,00 | 18,68 | 16,70 | |
|
Selbstverbrauchs- | bis 30 kW bis 30 % Selbstverbrauch | - | - | - | - | - | 25,01 | 22,76 | 17,67 | 16,65 | 12,36 | 8,05 | 5,85 | 4,39 | 2,19 |
| bis 30 kW ab 30 % Selbstverbrauch | - | - | - | - | - | 25,01 | 22,76 | 22,05 | 21,03 | 16,74 | 12,43 | 10,23 | 8,77 | 6,57 | |
| bis 100 kW bis 30 % Selbstverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | 16,01 | 15,04 | 10,95 | 6,85 | 4,76 | 3,37 | 1,27 | |
| bis 100 kW ab 30 % Selbstverbrauch | - | - | - | - | - | - | - | 20,39 | 19,42 | 15,33 | 11,23 | 9,14 | 7,75 | 5,65 | |
Quelle: Wikipedia EEG
| Weiter > |
|---|


